CLASIFICACIÓN 2022/2023
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | CP Carpesa Blau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | CD Giner de los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | CH Xaloc- ASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Honigvögel A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Valencia CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Valencia CH Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | Universidad Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | HONIGVÖGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | SALDUIE '78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | BRITÁNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 2º Liga Escolar Hierba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 3º Liga Escolar Hierba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 4º Liga Escolar Hierba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 5º Liga Escolar HIerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 6º Liga Escolar Hierba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | 7º Liga Escolar Hierba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | SALDUIE '78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | HONIGVÖGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | • | HONIGVOGEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | VOGEL | 8 | 6 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 13:3 |
1 | • | BRITÁNICO | 10 | 10 | 0 | 0 | 7:7 | 0 | 20:0 |
1 | • | HONIGVOGEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 8:0 |
1 | • | BRITISH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
1 | ↑ | BRITÁNICO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 7:1 |
1 | ↑ | SALDUIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 4:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 2:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 2:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 5:1 |
1 | • | BRITÁNICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 6:0 |
1 | • | BRITÁNICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 4:0 |
1 | • | BRITÁNICO | 6 | 6 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 12:0 |
1 | • | BRITÁNICO | 12 | 12 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 24:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 10:6 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 4:4 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 6:0 |
1 | ↑ | SALDUIE '78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 0 | 2:0 |
1 | • | ALMOZARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 0:2 |
1 | • | HONIGVOGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 4:0 |
1 | • | BRITANICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 6:0 |
1 | ↑ | BRITANICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | ALMOZARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:4 |
1 | ↑ | BRITANICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 8:0 |
1 | • | ALMOZARA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:1 | 0 | 0:8 |
1 | • | BRITANICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5:1 |
1 | • | HONIGVOGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 4:0 |
1 | • | BRITÁNICO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 7:1 |
1 | • | BRITÁNICO (4EP) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 10:0 |
1 | • | MACHADO | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 11:1 |
1 | • | VÖGEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:2 |
1 | • | HONIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIG FEMENINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIG MASCULINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4:1 |
1 | • | HONIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4:1 |
1 | • | HONIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 9:0 |
1 | • | HONIGVÖGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6:0 |
1 | • | MACHADO | 6 | 5 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 15:3 |
1 | • | BRITÁNICO | 9 | 8 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 25:1 |
1 | • | BRITÁNICO | 8 | 6 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 18:6 |
1 | • | MACHADO | 9 | 9 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 27:0 |
1 | • | Honig Papis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 6:0 |
1 | • | EGARA 1935 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 19:4 |
1 | • | PEDRALBES | 8 | 5 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 17:5 |
1 | • | CH XALOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 3:0 |
1 | • | SANTOMERA HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 12:3 |
1 | • | Honig Masc | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 10:1 |
1 | • | Británico | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 9:3 |
1 | • | Británico | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7:4 |
1 | • | Machado | 6 | 6 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 18:0 |
1 | • | Honigvögel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
1 | • | HONIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6:0 |
1 | ↑ | CBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6:0 |
1 | • | HONIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6:0 |
1 | ↑ | CBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6:0 |
2 | • | VETERRANOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:4 |
2 | • | SALDUIE | 8 | 5 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 11:5 |
2 | • | GARRAPINILLOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 1:1 | 0 | 9:11 |
2 | • | SALDUIE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:1 | 0 | 0:8 |
2 | ↑ | PARQUE DEPORT. EBRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | ↑ | MACHADO | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 6:2 |
2 | ↑ | VOGEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 2:2 |
2 | • | VETERRANOS ARAGON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:2 |
2 | • | SALDUIE '78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:2 |
2 | • | SALDUIE '78 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 1:5 |
2 | • | LANUZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 4:0 |
2 | ↑ | SALDUIE '78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 2:0 |
2 | • | SALDUIE '78 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 8:4 |
2 | • | GARRAPINILLOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 19:5 |
2 | • | SALDUIE '78 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:6 | 0 | 6:10 |
2 | • | SALDUIE '78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 4:4 |
2 | • | VETERRANOS ARAGON | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 0:6 |
2 | ↓ | HONIGVÖGEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 0:2 |
2 | • | GARRAPINILLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 2:0 |
2 | • | SALDUIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 0:4 |
2 | • | GARRAPINILLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 4:2 |
2 | ↓ | ALMOZARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:4 |
2 | • | BRITANICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5:1 |
2 | ↑ | MACHADO | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 6:2 |
2 | • | BRITANICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 8:0 |
2 | • | GARRAPINILLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 4:2 |
2 | • | SALDUIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:2 |
2 | • | HONIG FEMENINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 5:3 |
2 | • | BRITÁNICO (2EP) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 4:6 |
2 | • | ALMOZARA | 6 | 4 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 8:4 |
2 | • | HONIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:2 |
2 | • | MACHADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | • | HONIG MASCULINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | ↑ | PDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | • | VÖGEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:4 |
2 | • | VOGEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
2 | • | HONIG FEMENINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
2 | • | SALDUIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:9 |
2 | • | BRITISH SCHOOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | ↑ | VOGEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
2 | • | HONIG MASCULINO | 6 | 4 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 12:6 |
2 | • | HONIG FEMENINO | 9 | 5 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 16:10 |
2 | • | HONIG | 8 | 5 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 15:9 |
2 | • | SALDUIE | 9 | 4 | 0 | 5 | 2:2 | 0 | 12:15 |
2 | • | Honig Inf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3:3 |
2 | • | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 18:6 |
2 | • | VALLES DEPORTIVO | 8 | 5 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 16:7 |
2 | • | VALENCIA CH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:2 |
2 | • | SALDUIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 9:3 |
2 | • | Británico | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7:4 |
2 | • | Hong Masc | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 9:3 |
2 | • | Honig | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4:7 |
2 | • | Británico | 6 | 3 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 10:7 |
2 | • | Valencia CH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
2 | • | VÖGEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3:3 |
2 | ↓ | LANUZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3:3 |
2 | • | VÖGEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0:6 |
2 | ↓ | HONIG/MACHADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3:3 |
3 | • | SALDUIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 0:4 |
3 | • | HONIG | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:5 | 0 | 0:16 |
3 | ↑ | LANUZA | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:9 | 0 | 8:10 |
3 | ↓ | MINI LANUZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:2 |
3 | ↑ | GARRAPINILLOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 5:3 |
3 | ↓ | HONIG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 0:4 |
3 | • | GARRAPINILLOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 4:2 |
3 | ↓ | LANUZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0:2 |
3 | • | LANUZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:5 | 0 | 4:8 |
3 | • | LANUZA | 12 | 7 | 0 | 5 | 5:5 | 0 | 14:10 |
3 | • | AGUSTINOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 0:2 |
3 | • | LANUZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 0:6 |
3 | • | LANUZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:4 |
3 | • | LANUZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5:1 |
3 | ↑ | SALDUIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 4:4 |
3 | • | MACHADO | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 6:2 |
3 | • | LANUZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3:3 |
3 | • | GARRAPINILLOS-PDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:4 |
3 | • | SALDUIE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 4:2 |
3 | • | BRITÁNICO (3EP) | 6 | 4 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 8:4 |
3 | • | BRITÁNICO | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 5:7 |
3 | • | PDE - LANUZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
3 | • | PDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
3 | ↓ | HONIG FEMENINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:4 |
3 | • | SALDUIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
3 | ↓ | SALDUIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:6 |
3 | • | HONIG FEMENINO | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:1 | 0 | 0:18 |
3 | • | HONIG MASCULINO | 9 | 4 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 12:15 |
3 | • | SALDUIE | 8 | 1 | 0 | 7 | 1:1 | 0 | 3:21 |
3 | • | HONIG | 9 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 0 | 7:19 |
3 | • | Salduie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 3:0 |
3 | • | LINEA 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 14:8 |
3 | • | HC SANT CUGAT | 8 | 4 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 15:6 |
3 | • | CD GINER DE LOS RÍOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
3 | • | CH XALOC 1993 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 9:6 |
3 | • | Honig Fem | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:2 | 0 | 0:12 |
3 | • | Honig Fem | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:2 | 0 | 0:12 |
3 | ↑ | Honig | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | 4:13 |
3 | • | HockeyMur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
3 | • | HONIG FEMENINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0:6 |
3 | • | HONIG/MACHADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0:6 |
3 | ↓ | BRITÁNICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0:6 |
4 | ↓ | AGUSTINOS | 10 | 4 | 0 | 6 | 1:1 | 0 | 8:12 |
4 | ↓ | AGUSTINOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 2:6 |
4 | ↑ | HONIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 2:2 |
4 | • | HONIG | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 0:4 |
4 | • | HONIG | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:5 | 0 | 0:12 |
4 | • | MACHADO | 12 | 5 | 2 | 5 | 5:5 | 0 | 12:12 |
4 | • | BRITÁNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:7 | 0 | 0:0 |
4 | • | RACING PDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 2:4 |
4 | • | RACING PDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:4 |
4 | • | RACING PDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:6 |
4 | ↓ | ALMOZARA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:7 |
4 | • | RACING PDE | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 4:4 |
4 | • | RACING PDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:6 |
4 | • | PDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:4 |
4 | • | LANUZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 8:2 |
4 | • | HONIG FEMENINO | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:1 | 0 | 0:12 |
4 | • | SALDUIE | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:1 | 0 | 0:27 |
4 | • | BRITÁNICO | 9 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 0 | 7:19 |
4 | • | Honig Cad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3:6 |
4 | • | CH CARPESA | 8 | 4 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 13:10 |
4 | • | ILURO HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 13:10 |
4 | • | PILARICAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 1:4 |
4 | • | VALENCIA CH 1924 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 6:6 |
4 | ↓ | Vögel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:2 | 0 | 2:14 |
4 | • | Turia CH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
5 | • | ALMOZARA | 9 | 3 | 1 | 5 | 1:1 | 0 | 7:11 |
5 | ↓ | ALMOZARA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:2 | 0 | 0:8 |
5 | ↓ | AGUSTINOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 1:5 |
5 | • | HONIG | 12 | 3 | 1 | 8 | 6:6 | 0 | 7:17 |
5 | • | HONIG | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 0:2 |
5 | ↓ | RACING PDE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:7 |
5 | • | SALDUIE | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:6 |
5 | • | LANUZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:1 | 0 | 0:8 |
5 | • | PDE | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 4:6 |
5 | • | Honig Fem | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 0:6 |
5 | • | REAL SOCIEDAD 1927 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | 10:13 |
5 | • | CHP BENALMÁDENA | 8 | 3 | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 12:9 |
5 | • | CH CARPESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0 |
5 | • | CA SAN VICENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 6:0 |
5 | • | Comunitat Valenciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:0 |
6 | • | MACHADO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:8 | 0 | 6:14 |
6 | ↓ | MACHADO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 1:5 |
6 | • | AGUSTINOS | 12 | 2 | 2 | 8 | 5:5 | 0 | 6:18 |
6 | • | LANUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 2:0 |
6 | • | HONIG FEMENINO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:9 |
6 | • | SPV HC | 8 | 3 | 0 | 5 | 2:2 | 0 | 9:15 |
6 | • | CH MADRID LAS ROZAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:2 | 0 | 8:14 |
6 | • | TURIA CH | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 3:9 |
7 | ↓ | ALMOZARA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 0:4 |
7 | • | ALMOZARA | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:6 | 0 | 2:22 |
7 | • | MACHADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 2:0 |
7 | • | MACHADO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:9 |
7 | • | CD GINER DE LOS RIOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 2:2 | 0 | 6:18 |
7 | • | CH BARROCANES | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 7:13 |
7 | • | HONIGVÖGEL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 0:6 |
8 | • | HONIGVÖGEL | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:2 | 0 | 4:19 |
8 | • | CH CATALONIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:2 | 0 | 0:24 |
8 | • | LUCENTUM HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:2 | 0 | 0:12 |
JORNADAS 2022/2023
Encuentro | Marcador |
---|---|
20 mayo, 2016 PDE SALDUIE – HONIGVOGEL |
-:- |
23 octubre, 2016 PDE HONIGVOGEL – VETERRANOS |
8 - 3 |
23 octubre, 2016 10:30 PDE SALDUIE – HONIG |
10 - 1 |
23 octubre, 2016 11:30 PDE BRITÁNICO – MACHADO |
8 - 6 |
23 octubre, 2016 11:30 PDE LANUZA – AGUSTINOS |
7 - 5 |
23 octubre, 2016 12:30 PDE GARRAPINILLOS – ALMOZARA |
8 - 7 |
6 noviembre, 2016 10:30 PDE SALDUIE – HONIGVOGEL |
0 - 5 |
6 noviembre, 2016 11:30 PDE HONIG – VOGEL |
0 - 7 |
6 noviembre, 2016 11:30 PDE GARRAPINILLOS – LANUZA |
10 - 6 |
6 noviembre, 2016 12:30 PDE MACHADO – AGUSTINOS |
1 - 6 |