PARTIDOS:
Encuentro
CHP BENALMÁDENA – CH CATALONIA
4 - 3
21 noviembre, 2024, 12:30
LA ESTUPA
CLASIFICACIÓN:
Pos | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PEDRALBES | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | • | VALLES DEPORTIVO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | • | HC SANT CUGAT | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | • | ILURO HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | • | CHP BENALMÁDENA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | • | CH MADRID LAS ROZAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | • | CH BARROCANES | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
8 | • | CH CATALONIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ESTADISTICAS DE GOLEADORES Y SANCIONES:
https://www.rfeh.es/competiciones/division-de-honor-masculina-b/