Encuentro
LUCENTUM HC – TURIA CH
0 - 1
21 noviembre, 2024, 10:00
LA CIGÜEÑA
CLASIFICACIÓN:
Pos | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SANTOMERA HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | • | SALDUIE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | • | CH XALOC 1993 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | • | VALENCIA CH 1924 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | • | CA SAN VICENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | • | TURIA CH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | • | HONIGVÖGEL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | • | LUCENTUM HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE GOLEADORES Y SANCIONES:
https://fhcv.es/competiciones/2a-division-masculina-hockey-hierba-2022-2023/